1件未満略
| 件数 | パーセント | リモートホスト |
|---|---|---|
| 286 | 9.0% | *.ppp.asahi-net.or.jp |
| 239 | 7.0% | *.ppp.bbiq.jp |
| 215 | 7.0% | *.bbtec.net |
| 179 | 5.0% | *.docomo.ne.jp |
| 133 | 4.0% | *.bunbun.ne.jp |
| 132 | 4.0% | *.saga.ocn.ne.jp |
| 122 | 4.0% | *.fukuoka.ocn.ne.jp |
| 85 | 2.0% | *.fko.mesh.ad.jp |
| 67 | 2.0% | *.vdn.pwd.ne.jp |
| 65 | 2.0% | *.sni.ne.jp |
| 62 | 2.0% | *.pcsitebrowser.ne.jp |
| 60 | 2.0% | *.cableone.ne.jp |
| 55 | 1.0% | 202.55.220.140 |
| 47 | 1.0% | *.flets.hi-ho.ne.jp |
| 43 | 1.0% | *.ppp-bb.dion.ne.jp |
| 43 | 1.0% | *.rev.home.ne.jp |
| 41 | 1.0% | *.ap122.ftth.ucom.ne.jp |
| 40 | 1.0% | *.cable.kumin.ne.jp |
| 39 | 1.0% | *.133.241.49.ap.yournet.ne.jp |
| 35 | 1.0% | *.1e100.net |
| 33 | 1.0% | *.crawl.yahoo.net |
| 31 | 1.0% | *.googlebot.com |
| 30 | 1.0% | *.ppp11.odn.ad.jp |
| 30 | 1.0% | *.4.kyb.panda-world.ne.jp |
| 25 | 0.0% | *.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp |
| 23 | 0.0% | 219.127.252.18 |
| 23 | 0.0% | *.search.msn.com |
| 22 | 0.0% | *.cidr.jtidc.jp |
| 21 | 0.0% | 133.49.12.2 |
| 21 | 0.0% | *.ap124.ftth.ucom.ne.jp |
| 20 | 0.0% | 60.32.177.208 |
| 17 | 0.0% | *.sag.mesh.ad.jp |
| 17 | 0.0% | *.tokyo.ocn.ne.jp |
| 17 | 0.0% | *.enjoy.ne.jp |
| 16 | 0.0% | *.saitama.ocn.ne.jp |
| 16 | 0.0% | *.gol.ne.jp |
| 16 | 0.0% | *.hyg.mesh.ad.jp |
| 16 | 0.0% | *.asahieng-unet.ocn.ne.jp |
| 15 | 0.0% | *.saga.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp |
| 15 | 0.0% | *.bai.ne.jp |
| 15 | 0.0% | *.au-net.ne.jp |
| 14 | 0.0% | *.s11.a040.ap.plala.or.jp |
| 13 | 0.0% | *.96.111.219.dy.bbexcite.jp |
| 13 | 0.0% | *.hachigamenet.ne.jp |
| 13 | 0.0% | *.sekisui.jp |
| 13 | 0.0% | *.s41.a011.ap.plala.or.jp |
| 12 | 0.0% | *.5.kyb.panda-world.ne.jp |
| 12 | 0.0% | *.kumamoto.ocn.ne.jp |
| 12 | 0.0% | *.213.192.61.east.bflets.crust-r.net |
| 11 | 0.0% | *.city.chikushino.fukuoka.jp |
| 11 | 0.0% | *.s10.a041.ap.plala.or.jp |
| 11 | 0.0% | *.vips.gol.ne.jp |
| 11 | 0.0% | *.tky.mesh.ad.jp |
| 11 | 0.0% | *.ec-userreverse.dion.ne.jp |
| 11 | 0.0% | *.daikin.co.jp |
| 10 | 0.0% | *.adsl.ppp.infoweb.ne.jp |
| 10 | 0.0% | *.ezweb.ne.jp |
| 10 | 0.0% | *.s41.a040.ap.plala.or.jp |
| 10 | 0.0% | *.eastcom.ne.jp |
| 10 | 0.0% | 122.1.93.167 |
| 10 | 0.0% | *.nagasaki.ocn.ne.jp |
| 10 | 0.0% | *.nas511.te-fukuoka.nttpc.ne.jp |
10件未満略
来客者の利用ブラウザは何か?
来客者の利用ブラウザの件数(サンプル抽出数): 2995
| 件数 | パーセント | ブラウザ名 |
|---|---|---|
| 1389 | 46.0% | Mozilla(Netscape)/version4.* |
| 1084 | 36.0% | Mozilla(Netscape)/version5.* |
| 283 | 9.0% | Ventenna |
| 179 | 5.0% | DoCoMo |
| 20 | 0.0% | Opera |
| 12 | 0.0% | BlogPeople Java |
| 8 | 0.0% | SoftBank |
| 6 | 0.0% | KDDI-SH3E UP.Browser |
| 3 | 0.0% | KDDI-SN3R UP.Browser |
| 3 | 0.0% | Tobot |
| 2 | 0.0% | Y!J-BRJ |
| 1 | 0.0% | KDDI-HI3G UP.Browser |
| 1 | 0.0% | Lynx |
| 1 | 0.0% | ICC-Crawler |
| 1 | 0.0% | yacybot (freeworld |
| 1 | 0.0% | Y!J-BRI |
| 1 | 0.0% | Website Explorer |
1件未満略
| 日付 | 件数 |
|---|---|
| 01/29/2012 | 258 |
| 01/30/2012 | 266 |
| 01/31/2012 | 252 |
| 02/01/2012 | 267 |
| 02/02/2012 | 285 |
| 02/03/2012 | 258 |
| 02/04/2012 | 268 |
| 02/05/2012 | 268 |
| 02/06/2012 | 237 |
| 02/07/2012 | 229 |
| 02/08/2012 | 204 |
| 02/09/2012 | 199 |
| 02/10/2012 | 9 |
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 00 | 101 | ★★★ |
| 01 | 64 | ★★ |
| 02 | 33 | ★ |
| 03 | 28 | |
| 04 | 25 | |
| 05 | 36 | ★ |
| 06 | 55 | ★ |
| 07 | 87 | ★★ |
| 08 | 162 | ★★★★★ |
| 09 | 131 | ★★★★ |
| 10 | 95 | ★★★ |
| 11 | 117 | ★★★ |
| 12 | 222 | ★★★★★★★ |
| 13 | 82 | ★★ |
| 14 | 93 | ★★★ |
| 15 | 126 | ★★★★ |
| 16 | 136 | ★★★★ |
| 17 | 184 | ★★★★★★ |
| 18 | 182 | ★★★★★★ |
| 19 | 154 | ★★★★★ |
| 20 | 225 | ★★★★★★★ |
| 21 | 259 | ★★★★★★★★ |
| 22 | 217 | ★★★★★★★ |
| 23 | 186 | ★★★★★★ |