| [TOP] [管理人室] [問題投稿ページへ] | 俺たちは天使だ!一問一答問題集 |
|
なんと一話ごとの超カルトQ! クイズの出題数は20問です。正答率80%以上で合格です。 制限時間はありませんが、同スコアのときは、総時間の少ない方が上位に来ます。 見事合格された方は、お名前を残すことができます。 殿堂入り目指して、何回もチャレンジしましょう! |
| ||||||
| 20問五者択一 |
第1話ということで、探偵物の展開を意識したハード な仕上がり。 依頼人は、橋爪信治。 依頼は、拳銃探し。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 627 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 42 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 6.6 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 6.9 問 | |||||
| Top:[相続人3号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
浅野温子のゲストで知られる第2話。 それよりも、依頼が2回あったことをおさえておこう。 森岡由美子=犬探し 森岡正志=娘探し 最後は、ホテルの屋上からアタッシュケースを落と す「落とし物」作戦も、失敗。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 240 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 43 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 17.9 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 10.1 問 | |||||
| Top:[ゆきえ] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
DARTSが主役を取る三話のうちの一つ。 依頼人は、定岡良一。依頼は、浮気のアリバイ作り。 DARTSがアリバイ作りの実行中、 殺人事件が起こる。凶器はDARTSだった。 DARTSは、依頼人のアリバイ作りのため、 自分のアリバイがなかった・・・・ | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 168 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 15 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 8.9 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.9 問 | |||||
| Top:[相続人3号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
佳作的な感がある4話は、 藤波が依頼人という形をとる。 潮会・紅興業初登場作。 CAPの大型ブーメラン初登場作。 ビルの屋上での東条史郎との対決といえば、これ。 また、最後は、本物のダイヤをもらい、 最終回を除いて、全話中最大の利益が入る。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 141 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 22 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 15.6 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 10.2 問 | |||||
| Top:[滝隆二] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
片岡五郎、岸田森、ホーン・ユキ、緑魔子の、充実し たゲスト陣の5話。 喜劇タッチのストーリーを推す人も多い。 依頼人は、竜吉礼子。 依頼は、間男(身辺調査)である。 また、ラストシーンで、紺野ユリも依頼をする。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 147 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 13 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 8.8 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.6 問 | |||||
| Top:[滝隆二] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
6話は、CAPの過去を知るエピソード編。 ギャグを抑え、超ハード仕立て。 依頼人の吉本健二は金がないので探偵料はなし。 依頼は、彼女救出だった。 義理と人情で、フィクサー大瀧剛造に立ち向かう。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 107 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 16 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 14.9 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 9.9 問 | |||||
| Top:[滝隆二] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
依頼人は親子2人。2話と同じパターンだ。 村田二郎・・・・息子探し 村田良幸・・・・脱走幇助 ゲストに佐山泰三を迎え、NAVIが親子の絆を説く バイオレンスタッチ(?)の第7話! | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 104 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 9 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 8.6 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.8 問 | |||||
| Top:[相続人3号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
依頼人は藤波。依頼の相続人探しは、成功報酬の 探偵料一千万だ。 演繹的推理、嘘発見器、ドンデン返し・・・・ 探偵的要素と面白さの総合力。 石田純一(当時石田純)のデビュー作でも有名な、 俺たちは天使だ!中盤の傑作! | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 120 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 8 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 6.6 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.7 問 | |||||
| Top:[相続人1号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
本格的な横浜ロケといえばこの話。 DARTSと久美の大追跡コンビで行動するのでも 有名。 オットーが見られるのは西山のアパートのシーン。 依頼人は服部清志。依頼は弟探し。 ゲストの山西道広が西山というのは偶然ではない だろう。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 133 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 24 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 18 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 10.3 問 | |||||
| Top:[ういりー沖山] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
DARTS主役話の一つ。 女探偵山西桃子とDARTSとのダンスシーン、 そして、ラストシーンに注目。 依頼人は、小学生の川村明子。依頼は、父親探し。 探偵料は、象の貯金箱だ。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 137 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 36 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 26.2 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 10.8 問 | |||||
| Top:[相続人3号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
NAVIの陸送の旅がスタート。 依頼人は、ゴリラ。 依頼は、真犯人探し。 探偵料は、10話に引き続き、0円だ。 城北署の清田役に粟津號がゲスト出演。人情物と 推理物が楽しめる好編! | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 135 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 20 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 14.8 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.7 問 | |||||
| Top:[相続人3号] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
依頼人の杉田千吉は、珍しく中盤に現れる。 依頼は娘探しだ。 CAPとDARTSの格闘は、俺たちは天使だ!代表 シーンの一つ。 その他にも、ラストシーンのNAVIの不自然な登場、 珍しいJUNとYUKOと久美のアドリブ「グワシ」、 と、見どころ満載の12話は、お奨めの一品! | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 114 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 16 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 14 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 9.4 問 | |||||
| Top:[ハゲ魔人] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
NAVIは登場せず。 依頼人は、死体処置を頼んだ麻生雅人か。 YUKOのアクションシーン、銀行での俺たちは天使 だ!といったら、これ。 死体を運び出すシーンは見もの。 | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 112 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 15 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 13.3 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 9.7 問 | |||||
| Top:[私も天使] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
一人一億円の夢を見る区切り的な作品の14話。 依頼人は、香村京子。 依頼は、死体のドロボウだった。 金より友情を優先させたCAPは、やはり天使だった | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 87 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 4 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 4.5 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 7.4 問 | |||||
| Top:[すこっち野郎] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
14話から1ヶ月後放送の15話は、凝った脚本で知 られる。 俺天のストーリーらしい、マニア好きのする一品。 依頼は、探偵らしくボディガード。 依頼人は、青葉社の編集長である。 「潮興業」「紅会」の名前は、この話しか使われない。 大野木克史・睦吾朗の豪華キャストもうれしかった | |||||
| [挑戦][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 20 問 | 挑戦者 : 144 人 | |||||
| 出題数 : 20 問 | 合格者 : 19 人 | |||||
| 終了条件 : 20 問 | 合格率 : 13.1 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 8.8 問 | |||||
| Top:[ハゲ魔人] 20問正解 | ||||||
| ||||||
| 20問五者択一 |
依頼人は藤波。依頼の相続人探しは、成功報酬の 探偵料一千万だ。 演繹的推理、嘘発見器、ドンデン返し・・・・ 探偵的要素と面白さの総合力。 石田純一(当時石田純)のデビュー作でも有名な、 俺たちは天使だ!中盤の傑作! | |||||
| [工事中][高成績者][成績分布] | ||||||
| 問題数 : 0 問 | 挑戦者 : 0 人 | |||||
| 出題数 : 0 問 | 合格者 : 0 人 | |||||
| 終了条件 : 0 問 | 合格率 : 0 % | |||||
| 合格基準 : 80 % | 平均点 : 0 問 | |||||
| Top:[----] 0問正解 | ||||||